単語テストを行うために、リストを選択しましょう。(^ー^)
注) 単語リストに含まれる単語数が10以下の場合は、テストができません。
並び替え // [
レベル低 ] /[
レベル高 ] / [
回数 ] / [
id数順 ]
[id] | [ リスト名 ( 収録単語数 ) ] |
[ 作成者 ] | [ レベル ] | [ 回数 ] | [ テスト ] |
189 | 【中国語】投資関連 ( 118 ) | VivaOle | 0 | 26202 | テスト |
176 | 中国漢語水平考試 HSK6 ( 2396 ) | yasu_boy_c | 7 | 6087 | テスト |
175 | 中国漢語水平考試 HSK5 ( 1311 ) | yasu_boy_c | 6 | 5195 | テスト |
163 | 中国語基礎500単語 ( 432 ) | yasu_boy_c | 3 | 2358 | テスト |
157 | 中国語成語 ( 571 ) | yasu_boy_c | 7 | 2153 | テスト |
174 | 中国漢語水平考試 HSK4 ( 527 ) | yasu_boy_c | 5 | 2134 | テスト |
142 | 中国語の決まり文句 ( 227 ) | yasu_boy_c | 3 | 2100 | テスト |
173 | 中国漢語水平考試 HSK3 ( 298 ) | yasu_boy_c | 4 | 1306 | テスト |
171 | 中国漢語水平考試 HSK1 ( 146 ) | yasu_boy_c | 2 | 1171 | テスト |
172 | 中国漢語水平考試 HSK2 ( 147 ) | yasu_boy_c | 3 | 858 | テスト |
184 | ( 481 ) | VivaOle | 0 | 828 | テスト |
143 | 中国語単語 ( 102 ) | waka3_777 | 2 | 731 | テスト |
185 | 【中国語】副詞 ( 119 ) | VivaOle | 0 | 725 | テスト |
137 | 基礎動詞:総合123 ( 300 ) | yasu_boy_c | 3 | 716 | テスト |
162 | 中国に詳しくなれる単語 ( 297 ) | yasu_boy_c | 4 | 583 | テスト |
132 | 基礎動詞1 ( 100 ) | yasu_boy_c | 2 | 500 | テスト |
187 | 【中国語】動詞 ( 221 ) | VivaOle | 0 | 500 | テスト |
166 | 一言中国語/フレーズ ( 134 ) | yasu_boy_c | 3 | 331 | テスト |
188 | 【中国語】慣用表現 ( 240 ) | VivaOle | 0 | 327 | テスト |
138 | 基礎名詞1 ( 59 ) | yasu_boy_c | 2 | 323 | テスト |
165 | ワンピースセリフ集 ( 337 ) | yasu_boy_c | 3 | 307 | テスト |
193 | 【中国語】補語 ( 344 ) | VivaOle | 0 | 300 | テスト |
186 | 【中国語】形容詞 ( 71 ) | VivaOle | 0 | 296 | テスト |
141 | 基礎名詞:総合123 ( 177 ) | yasu_boy_c | 2 | 249 | テスト |
136 | 物の数え方 ( 17 ) | yasu_boy_c | 1 | 243 | テスト |
139 | 基礎名詞2 ( 59 ) | yasu_boy_c | 2 | 218 | テスト |
140 | 基礎名詞3 ( 59 ) | yasu_boy_c | 2 | 205 | テスト |
134 | 基礎動詞3 ( 100 ) | yasu_boy_c | 2 | 201 | テスト |
164 | 基礎動詞/名詞:総合123 ( 477 ) | yasu_boy_c | 3 | 200 | テスト |
133 | 基礎動詞2 ( 100 ) | yasu_boy_c | 2 | 198 | テスト |
177 | 物の数え方/助数詞 ( 70 ) | yasu_boy_c | 1 | 192 | テスト |
190 | 【中国語】ゴルフ関連 ( 96 ) | VivaOle | 0 | 66 | テスト |
.